Vinnere Norway Games 1998 (Gutter)
| Øvelse | Klasse | Navn | Klubb | Resultat |
| 60 | G1984 | HALVOR HALLAND | IL SKADE | 7,56 |
| 60 | G1985 | FREDRIK H. PETTERSEN | IL SANDVIN | 7,91 |
| 60 | G1986 | LARS LIEN | HOL IL | 8,68 |
| 60 | G1987 | KARL MAGNUS STENERSEN | RUSTAD IL | 8,80 |
| 100 | G1976 | MARIUZ MUSIAL | IL I BUL | 11,05 |
| 100 | G1980 | CHRISTOPHER MARTINSEN | IF HELLAS | 10,94 |
| 100 | G1982 | LARS JACOB WOIE | IL SØRFJELL | 11,43 |
| 100 | G1983 | THOMAS STANGE | TORVASTAD IL | 12,06 |
| 200 | G1976 | JAN CHRISTIAN TORVESTAD | HAUGESUND IDRETTSLAG | 22,12 |
| 200 | G1980 | LARS JACOB WOIE | IL SØRFJELL | 22,59 |
| 400 | G1976 | ROALD BERGHEIM | IL NORNA SALHUS | 48,56 |
| 400 | G1980 | ØYSTEIN LYSHOLM | IL SKJALG | 49,43 |
| 60 h 76,2 | G1986 | ANDREAS TORGALSEN | BÆKKELAGET SPORTSKLUB | 11,22 |
| 60 h 76,2 | G1987 | MARIUS SOLLIE | MINERVA IDRETTSSKOLE | 11,76 |
| 80 h 76,2 | G1985 | ATLE AALTVEDT | MINERVA IDRETTSSKOLE | 13,04 |
| 80 h 84,0 | G1984 | JOAKIM NORMAN | MÖLNDALS AIK | 13,75 |
| 100 h 91,4 | G1982 | EIVIND STAVANG | FLORØ TURN & IF | 14,09 |
| 100 h 91,4 | G1983 | BJØRN S. SOMMERFELDT | IF HELLAS | 15,70 |
| 110 h 1,00 | G1980 | VIDAR STENHALL | SPORTSKLUBBEN VIDAR | 14,81 |
| 110 h 1,06 | G1976 | BIRGER HERMANSEN | MOSS IL | 15,13 |
| 300 h 91,4 | G1980 | ESPEN GRØNNERN | FIL BAMSE | 40,38 |
| 300 h 91,4 | G1982 | MATHIAS ANDERSSON | JÃRVSÖ IF - SVERIGE | 40,11 |
| 300 h 84,0 | G1983 | THOMAS STANGE | TORVASTAD IL | 44,00 |
| 400 h 91,4 | G1976 | KRISTIAN FAGERLAND | IL SKJALG | 54,43 |
| 800 | G1976 | KARL HENRIK FELDE | IL GULAR | 1,50,91 |
| 800 | G1980 | HANS MARTIN JOHNSRUD | IF STURLA | 1,56,36 |
| 800 | G1982 | AXEL HAAVIK | IL IL KOLL | 2,04,16 |
| 800 | G1983 | GLENN ROBIN GILL | URÆDD FRIIDRETT | 2,09,59 |
| 800 | G1984 | PÅL JOSTAD | BIRI IL | 2,09,41 |
| 800 | G1985 | MOHAMMED ABDU | IL i BUL | 2,09,98 |
| 800 | G1986 | FREDRIK BJÖRKLUND | KONGAHÄLLA ALMÄNNA IK | 2,26,89 |
| 800 | G1987 | JENS TRYGVE INGEBRETSEN | IF EIKER-KVIKK | 2,43,02 |
| 2000 | G1983 | MIKAEL LINDERG | KONGAHÄLLA ALMÄNNA IK | 6,07,16 |
| 3000 | G1976 | TOBIAS LUNDVALL | SÄVEDALENS AIK | 8,27,79 |
| 3000 | G1980 | FRANK JERNBERG LARSEN | FOSSUM IF | 8,48,11 |
| 3000 | G1982 | THOMAS BJÖRKLUND | KONGHÄLLA ALMÄNNA IK | 9,17,26 |
| 2000 h | G1976 | IVER KRISTIAN ARNESEN | FRÆNA FIK | 5,49,44 |
| 2000 h | G1980 | TROND IDLAND | GJESDAL IL | 6,06,55 |
| Høyde | G1976 | VEGARD A. HANSEN | SPORTSKLUBBEN VIDAR | 2,07 |
| Høyde | G1980 | KNUT ERIK JOHNSEN | ASKIM IF - FRIIDRETT | 1,97 |
| Høyde | G1982 | HÅKON ASMYHR | AURSKOG HØLAND FIL | 1,97 |
| Høyde | G1983 | DANIEL MALMSTRÖM | LERUM FRIIDROTT - SVERIGE | 1,72 |
| Høyde | G1984 | PÅL JOSTAD | BIRI IL | 1,65 |
| Høyde | G1985 | ESPEN NÆSS LUND | IL IVRIG | 1,57 |
| Høyde | G1986 | FREDRIK PERSSON | GEFLE IDROTTSFÖRENING | 1,46 |
| Høyde | G1987 | KARL MAGNUS STENERSEN | RUSTAD IL | 1,39 |
| Stav | G1976 | KETIL RØNNEBERG | SPORTSKLUBBEN VIDAR | 4,80 |
| Stav | G1980 | MARIUS KALSETH | MOELVEN IL | 4,50 |
| Stav | G1982 | GJERMUND MYRVANG | SANDEFJORD TURN&IF | 3,80 |
| Stav | G1983 | EIRIK STORSLETT | MOELVEN IL | 3,50 |
| Stav | G1984 | TERJE PRØIS | MINERVA IDRETTSSKOLE | 3,30 |
| Stav | G1985 | ATLE AALTVEDT | MINERVA IDRETTSSKOLE | 2,50 |
| Lengde | G1976 | ARJAN BOS | IK TJALVE | 7,32 |
| Lengde | G1980 | DAVID FRYKHOLM | SK BORE FRIIDROTT | 7,21 |
| Lengde | G1982 | ATLE VESTTORP | FIL BAMSE | 6,30 |
| Lengde | G1983 | DANIEL MALMSTRÖM | LERUM FRIIDROTT - SVERIGE | 6,06 |
| Lengde | G1984 | PÅL JOSTAD | BIRI IL | 5,86 |
| Lengde | G1985 | FREDRIK H. PETTERSEN | IL SANDVIN | 5,30 |
| Lengde | G1986 | FREDRIK PERSSON | GEFLE IDROTTSFÖRENING | 4,69 |
| Lengde | G1987 | KARL MAGNUS STENERSEN | RUSTAD IL | 4,62 |
| Tresteg | G1976 | MATHIAS FRYKHOLM | SK BORE FRIIDROTT | 14,24 |
| Tresteg | G1980 | DAVID FRYKHOLM | SK BORE FRIIDROTT | 14,29 |
| Tresteg | G1982 | HANS OLAV ULDAL | IK GRANE | 13,75 |
| Tresteg | G1983 | STEFFEN SOLHEIM | FLORØ TURN & IF | 12,27 |
| Kule 7,25 | G1976 | GJØRAN SØRLI | EGERSUND IK | 16,88 |
| Kule 5,5 | G1980 | STEIN T. SYVERSEN | SARPSBORG IL | 14,21 |
| Kule 4,0 | G1982 | MAGNUS DAHL EIDE | TEIE IF | 16,26 |
| Kule 4,0 | G1983 | ROLF ERIK KECK | SK BORE FRIIDROTT | 12,82 |
| Kule 3,0 | G1984 | MAGNE LOHSE | MÖLNDALS AIK | 14,45 |
| Kule 3,0 | G1985 | FREDRIK H. PETTERSEN | IL SANDVIN | 12,24 |
| Kule 2,0 | G1986 | MIKAEL PERSSON | UF CONTACT - SVERIGE | 14,36 |
| Kule 2,0 | G1987 | JARLE LANSTAD | IF EIKER-KVIKK | 10,76 |
| Diskos 2,0 | G1976 | GJØRAN SØRLI | EGERSUND IK | 52,05 |
| Diskos 1,75 | G1980 | GEIR DAHL | IK TJALVE | 39,10 |
| Diskos 1,5 | G1982 | OLE H. ACHENHAUSEN | IF HELLAS | 37,43 |
| Diskos 1,5 | G1983 | GUNNAR ÅSVESTAD | SPYDEBERG IL | 40,12 |
| Diskos 1,0 | G1984 | EIRIK DALBY | IF TORODD | 40,81 |
| Diskos 1,0 | G1985 | ATLE AALTVEDT | MINERVA IDRETTSSKOLE | 31,48 |
| Spyd 0,8 | G1976 | KNUT H. SOMMERFELDT | IF HELLAS | 57,72 |
| Spyd 0,8 | G1980 | PAUL-ANDRE SOLBERG | HALDEN IL | 61,28 |
| Spyd 0,6 | G1982 | ANDREAS THORKILDSEN | KRISTIANSANDS IF FRIIDRETT | 72,90 |
| Spyd 0,6 | G1983 | HENNING GLADHEIM | SKRAUTVÅL IL | 47,74 |
| Spyd 0,6 | G1984 | MAGNE LOHSE | MÖLNDALS AIK | 42,95 |
| Spyd 0,6 | G1985 | FREDRIK H. PETTERSEN | IL SANDVIN | 41,80 |
Vinnere Norway Games 1998 (Jenter)
| Øvelse | Klasse | Navn | Klubb | Resultat |
| 60 | J1984 | LINN MALMÖ | GEFLE IDROTTSFÖRENING | 8,10 |
| 60 | J1985 | IDA HELLGREN | ULLEVI FRIIDROTT | 8,56 |
| 60 | J1986 | KESIA A. FOSSLIEN | IF HELLAS | 8,64 |
| 60 | J1987 | JESSIKA GUSTAVSSON | GEFLE IDROTTSFÖRENING | 9,22 |
| 100 | J1976 | INGER LISE TØRRE | IL I BUL | 12,17 |
| 100 | J1980 | CECILIE RINGVOLD | IK TJALVE | 12,03 |
| 100 | J1982 | ANNE GERD EIELAND | IVELAND IL | 13,09 |
| 100 | J1983 | ANNE CATHRINE BAKKEN | IL I BUL | 12,31 |
| 200 | J1976 | HEGE OLSEN | IF STURLA | 25,78 |
| 200 | J1980 | CECILIE RINGVOLD | IK TJALVE | 25,20 |
| 400 | J1976 | INGRID STURE | FRI | 58,05 |
| 400 | J1980 | HANNE RINGNES | FIK ORION | 58,06 |
| 60 h 76,2 | J1985 | JESSIE M. R. GRANLUND | IF HELLAS | 10,40 |
| 60 h 76,2 | J1986 | KESIA A. FOSSLIEN | IF HELLAS | 10,92 |
| 60 h 76,2 | J1987 | ALEXANDRA ANDERSEN | IL BEVERN | 13,08 |
| 80 h 76,2 | J1983 | INGRID BERNICE FOLLAND | ÅS IL | 12,12 |
| 80 h 76,2 | J1984 | MALIN JOHANNSON | IF HELLAS | 12,51 |
| 100 h 76,2 | J1982 | TONJE ØRVING | MINERVA IDRETTSSKOLE | 15,18 |
| 100 h 84,0 | J1976 | ELI TH. SOMMERFELDT | IF HELLAS | 15,08 |
| 100 h 84,0 | J1980 | HEIDI TROLLSÅS | IL RUNAR | 14,81 |
| 300 h 76,2 | J1980 | ELLEN STRØM | IL RUNAR | 44,89 |
| 300 h 76,2 | J1982 | ALVILDE OSSUM | RINGERIKE FIK | 47,81 |
| 300 h 76,2 | J1983 | INGRID BERNICE FOLLAND | ÅS IL | 48,39 |
| 400 h 76,2 | J1976 | LISE M. JENSEN | SKI IL FRIIDRETT | 59,87 |
| 800 | J1976 | GRETHE LISE NYGÅRD | RAUFOSS IL | 2,23,40 |
| 800 | J1980 | RAGNHILD KVARBERG | FIK ORION | 2,21,31 |
| 800 | J1982 | HANNE MARIE WEYDAHL | MOSS IL | 2,23,20 |
| 800 | J1983 | LIV HELE LØCHEN | FREDRIKSTAD IF | 2,31,78 |
| 800 | J1984 | HANNA AHLIN | GEFLE IDROTTSFÖRENING | 2,21,74 |
| 800 | J1985 | MAREN LARSEN | JEVNAKER IF | 2,29,11 |
| 800 | J1986 | INGRID MAGNUS | IL I BUL | 2,34,48 |
| 800 | J1987 | KAROLINE BYE OLERUD | JEVNAKER IF | 2,45,92 |
| 2000 | J1983 | VIVIAN TEPKEMOI | KENYA | 6,22,32 |
| 3000 | J1976 | Ingen fullførte | ||
| 3000 | J1980 | PERNILLE KNUDTSEN | IL TYRVING | 10,18,18 |
| 3000 | J1982 | LENE MARI PRØVEN | ESPA IL | 11,12,67 |
| Høyde | J1976 | LENE BERGER | IL TYRVING | 1,62 |
| Høyde | J1980 | LIV BERIT HÆG | IK TJALVE | 1,62 |
| Høyde | J1982 | ANNE GERD EIELAND | IVELAND IL | 1,62 |
| Høyde | J1983 | ELIN MARVIK | IL SAND | 1,62 |
| Høyde | J1984 | THALE GLOMSRØD | FREDRIKSTAD IF | 1,52 |
| Høyde | J1985 | MADELEN OLSSON | GÖTA IF | 1,56 |
| Høyde | J1986 | VICTORIA HILLVEG | ULLENSAKER/KISA | 1,49 |
| Høyde | J1987 | KAROLINE BYE OLDERUD | JEVNAKER IF | 1,27 |
| Stav | J1976 | KATHRINE STOKKE | KRISTIANSANDS IF FRIIDRETT | 2,62 |
| Stav | J1980 | CHARLOTTE GRANLUND | IF HELLAS | 2,92 |
| Stav | J1982 | VERONIKA RØNNEBERG | FREDRIKSTAD IF | 2,62 |
| Stav | J1983 | MONICA GRIMSRUD | IL I BUL | 2,72 |
| Lengde | J1976 | ELI TH. SOMMERFELDT | IF HELLAS | 5,44 |
| Lengde | J1980 | NINA OSA | FLORØ TURN & IF | 5,41 |
| Lengde | J1982 | TONJE ØRVING | MINERVA IDRETTSSKOLE | 5,23 |
| Lengde | J1983 | INGRID BERNICE FOLLAND | ÅS IL | 5,31 |
| Lengde | J1984 | MALIN JOHANNSON | IF HELLAS | 4,87 |
| Lengde | J1985 | JESSIE M. R. GRANLUND | IF HELLAS | 4,45 |
| Lengde | J1986 | KRISTIN HOLTE | IF EIKER-KVIKK | 4,45 |
| Lengde | J1987 | CHRISTINA LIA | IF HELLAS | 4,06 |
| Tresteg | J1976 | ANNE KRISTIN HÆG | IK TJALVE | 11,95 |
| Tresteg | J1980 | LISSIE MO | IF STURLA | 11,42 |
| Tresteg | J1982 | MERETE NILSSON | VELDRE FRIIDRETT | 11,08 |
| Tresteg | J1983 | INGRID BERNICE FOLLAND | ÅS IL | 11,45 |
| Kule 4,0 | J1976 | GUNN T. JOHANNESSEN | FIL AKS-77 | 13,50 |
| Kule 4,0 | J1980 | BRITT HELEN THON | SKRAUTVÅL IL | 11,71 |
| Kule 3,0 | J1982 | MARI SMØRGRAV | IL SAND | 11,73 |
| Kule 3,0 | J1983 | MONA HOLM | KOLVEREID IL | 11,52 |
| Kule 3,0 | J1984 | LISE BJERKERUD | KRØDSHERAD IL | 11,13 |
| Kule 3,0 | J1985 | IDA HELLGREN | ULLEVI FRIIDROTT | 8,09 |
| Kule 2,0 | J1986 | LINN BRODÉN ERIKSSON | KROKSTRANDS IS - SVERIGE | 9,63 |
| Kule 2,0 | J1987 | JESSIKA GUSTAVSSON | GEFLE IDROTTSFÖRENING | 7,66 |
| Diskos 1,0 | J1976 | GRETHE ETHOLM | SNØGG FRI-IDRETT | 48,04 |
| Diskos 1,0 | J1980 | AGNETE JOHANSEN | IK TJALVE | 44,15 |
| Diskos 0,75 | J1982 | LINN HEMMINGSEN | IF HELLAS | 36,67 |
| Diskos 0,75 | J1983 | MONA HOLM | KOLVEREID IL | 36,40 |
| Diskos 0,6 | J1984 | LISE BJERKERUD | KRØDSHERAD IL | 33,81 |
| Diskos 0,6 | J1985 | ELISE LEHRE | IK TJALVE | 22,76 |
| Spyd 0,6 | J1976 | LAILA BERGSKÅS | IK TJALVE | 48,31 |
| Spyd 0,6 | J1980 | ELIN MARIE RØDUM | LILLEHAMMER IF | 42,36 |
| Spyd 0,6 | J1982 | ANNA PIHLGREN | KFUM ARVIKA FRIIDROTT | 44,98 |
| Spyd 0,6 | J1983 | ELIN MARVIK | IL SAND | 31,48 |
| Spyd 0,4 | J1984 | MARIANNE FRYDENLUND | MINERVA IDRETTSSKOLE | 35,08 |
| Spyd 0,4 | J1985 | KARIANNE OLSEN | SPORTSKLUBBEN VIDAR | 36,50 |